Activos Disponibles
Esta referencia muestra los instrumentos disponibles para operar, sus periodos de actividad y los factores que influyen en sus precios. Utilízala para planificar tus operaciones y explorar los distintos mercados.
Nota:
En B2TRADER, los instrumentos se muestran como Mercados, mientras que en cTrader aparecen como Símbolos. Ambas plataformas ofrecen las mismas clases de activos; solo difieren en el diseño de la interfaz.
| Clase de activo | Grupo | Ejemplos de símbolos | Mejor hora para operar (UTC) | Qué afecta el precio |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Principales | EUR/USD, GBP/USD | 06:00–16:00 | Tasas de los bancos centrales, inflación, noticias macroeconómicas, NFP |
| Cruces | EUR/JPY, GBP/CHF | 07:00–17:00 | Flujos entre divisas cruzadas, datos económicos regionales | |
| Exóticos | USD/TRY, USD/MXN | 10:00–18:00 | Riesgo político, tasas de interés locales, flujo de capitales | |
| Crypto | Principales | BTC/USD, ETH/USD | 24/7 | Sentimiento, decisiones de ETFs, datos en cadena (on-chain) |
| Altcoin | SOL/USD, LTC/USD | 24/7 | Expectativa, hype, tokenomics, actualizaciones del ecosistema | |
| Cruces de Crypto | ETH/BTC, LTC/BTC | 24/7 | Dominancia de BTC, tendencias de DeFi | |
| Otros | TRU/USD, DOT/USD | 24/7 | Liquidez, especulación, riesgo de pump-and-dump | |
| Metales | Oro | XAU/USD, XAU/EUR | 06:00–20:00 | Inflación, tasas reales, demanda de refugio seguro |
| Plata | XAG/USD, XAG/EUR | 07:00–19:00 | Demanda industrial, fuerza del USD | |
| Otros | XPT/USD, XPD/USD | 09:00–18:00 | Restricciones de oferta, uso industrial | |
| Energías | Petróleo | WTI, Brent | 13:00–20:00 | Política de OPEC+, inventarios, geopolítica |
| Gas | Gas Natural | 12:00–19:00 | Clima, demanda estacional, exportaciones de GNL | |
| Indices | Estados Unidos | NASDAQ, S&P500 | 13:30–20:00 | Resultados corporativos, declaraciones del Fed, datos de empleo |
| Europa | DAX, FTSE100, CAC40 | 08:00–16:30 | Política del BCE, indicadores macroeconómicos de la UE | |
Asia-Pacífico | Nikkei, Hang Seng | 01:00–07:00 | Noticias de China, fuerza del JPY, actualizaciones del BOJ | |
| NDFs | LATAM / Asia | USD/INR, USD/KRW | 06:00–14:00 | Fijaciones de bancos centrales, geopolítica, controles de flujo |
| Commodities | Agrícolas | Algodón, Café | 13:00–20:00 | Clima, ciclos de cultivo, informes del USDA |
Usa el widget “All Markets” en B2TRADER o la sección “All Symbols” en cTrader para explorar los instrumentos disponibles.
Saber cuándo operar y qué impulsa cada clase de activo te ayuda a concentrarte en señales relevantes, no solo en el ruido del mercado.