यह संदर्भ उपलब्ध उपकरणों, उनके ट्रेडिंग समय और कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों को दिखाता है। इसका उपयोग ट्रेडिंग की योजना बनाने और बाजारों का विश्लेषण करने के लिए करें।
नोट: B2TRADER में, उपकरणों को बाज़ार (Markets) कहा जाता है।
cTrader में, इन्हें प्रतीक (Symbols) कहा जाता है। दोनों प्लेटफ़ॉर्म समान संपत्ति वर्ग प्रदान करते हैं, केवल इंटरफ़ेस लेआउट अलग हैं।
आस्ति (Asset) वर्ग, समूह और ट्रेडिंग का समय
| संपत्ति वर्ग | समूह | उदाहरण प्रतीक | ट्रेडिंग का सर्वोत्तम समय (UTC) | कीमत को प्रभावित करने वाले कारक |
|---|---|---|---|---|
| विदेशी मुद्रा (Forex) | मेजर | EUR/USD, GBP/USD | 06:00–16:00 | केंद्रीय बैंक दरें, मुद्रास्फीति, आर्थिक समाचार, रोजगार रिपोर्ट (NFP) |
| क्रॉस | EUR/JPY, GBP/CHF | 07:00–17:00 | क्रॉस-मुद्रा प्रवाह, क्षेत्रीय आर्थिक डेटा | |
| एक्सोटिक | USD/TRY, USD/MXN | 10:00–18:00 | राजनीतिक जोखिम, स्थानीय दरें, पूँजी प्रवाह | |
| क्रिप्टो मुद्रा (Crypto) | मेजर | BTC/USD, ETH/USD | 24/7 | भावना, ईटीएफ़ निर्णय, ऑन-चेन डेटा |
| ऑल्टकॉइन | SOL/USD, LTC/USD | 24/7 | प्रचार, टोकनोमिक्स, इकोसिस्टम अपडेट | |
| क्रिप्टो क्रॉस | ETH/BTC, LTC/BTC | 24/7 | BTC प्रभुत्व, डीसेंट्रलाइज्ड फ़ाइनेंस (DeFi) रुझान | |
| अन्य | TRU/USD, DOT/USD | 24/7 | तरलता, अटकलें, पंप-एंड-डंप जोखिम | |
| धातुएँ (Metals) | सोना | XAU/USD, XAU/EUR | 06:00–20:00 | मुद्रास्फीति, वास्तविक दरें, सुरक्षित निवेश की मांग |
| चाँदी | XAG/USD, XAG/EUR | 07:00–19:00 | औद्योगिक मांग, अमेरिकी डॉलर की मजबूती | |
| अन्य | XPT/USD, XPD/USD | 09:00–18:00 | आपूर्ति प्रतिबंध, उद्योग में उपयोग | |
| ऊर्जा (Energies) | तेल | WTI, Brent | 13:00–20:00 | OPEC+ नीति, भंडार, भू-राजनीति |
| गैस | प्राकृतिक गैस | 12:00–19:00 | मौसम, मौसमी मांग, LNG निर्यात | |
| सूचकांक (Indices) | अमेरिका | NASDAQ, S&P500 | 13:30–20:00 | लाभांश, फेडरल रिज़र्व के बयान, रोजगार डेटा |
| यूरोप | DAX, FTSE100, CAC40 | 08:00–16:30 | यूरोपीय केंद्रीय बैंक नीति, यूरोपीय आर्थिक संकेतक | |
| एशिया-प्रशांत | निक्केई, हांग सेंग | 01:00–07:00 | चीन समाचार, जापानी येन की ताकत, जापान बैंक अपडेट | |
| एनडीएफ़ (NDFs) | लैटिन अमेरिका / एशिया | USD/INR, USD/KRW | 06:00–14:00 | केंद्रीय बैंक फिक्सिंग, भू-राजनीति, प्रवाह नियंत्रण |
| वस्तुएँ (Commodities) | कृषि | कपास, कॉफ़ी | 13:00–20:00 | मौसम, फसल चक्र, USDA रिपोर्ट |
उपयोग सुझाव:
- B2TRADER में सभी बाज़ार All Markets विजेट या cTrader में सभी प्रतीक All symbols अनुभाग का उपयोग करके देखें कि क्या उपलब्ध है।
- यह जानना कि कब ट्रेडिंग करना है और प्रत्येक आस्ति वर्ग को क्या प्रेरित करता है, आपको सार्थक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है I