Esta página mostra os instrumentos disponíveis, seus períodos de atividade e fatores que influenciam os preços. Use-a para planejar negociações e explorar mercados.
Nota: Na B2TRADER, os instrumentos são listados como Mercados. Na cTrader, os mesmos ativos são chamados de Símbolos. Ambas as plataformas oferecem as mesmas classes de ativos com layouts de interface diferentes.
| Classe de Ativo | Grupo | Exemplo de Símbolos | Melhor Horário para Negociar (UTC) | O que Afeta o Preço |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Majors | EUR/USD, GBP/USD | 06:00–16:00 | Taxas de juro de bancos centrais, inflação, notícias macro, NFP |
| Crosses | EUR/JPY, GBP/CHF | 07:00–17:00 | Fluxos de moeda cruzada, dados económicos regionais | |
| Exóticos | USD/TRY, USD/MXN | 10:00–18:00 | Risco político, taxas locais, fluxo de capitais | |
| Crypto | Major | BTC/USD, ETH/USD | 24/7 | Sentimento, decisões de ETF, dados on-chain |
| Altcoin | SOL/USD, LTC/USD | 24/7 | Hype, tokenomics, atualizações do ecossistema | |
| Crypto Crosses | ETH/BTC, LTC/BTC | 24/7 | Dominância do BTC, tendências DeFi | |
| Outros | TRU/USD, DOT/USD | 24/7 | Liquidez, especulação, risco de pump-and-dump | |
| Metais | Ouro | XAU/USD, XAU/EUR | 06:00–20:00 | Inflação, taxas de juro reais, procura por ativos seguros |
| Prata | XAG/USD, XAG/EUR | 07:00–19:00 | Procura industrial, força do USD | |
| Outros | XPT/USD, XPD/USD | 09:00–18:00 | Restrições de oferta, uso industrial | |
| Energias | Petróleo | WTI, Brent | 13:00–20:00 | Política da OPEC+, inventários, geopolítica |
| Gás | Gás Natural | 12:00–19:00 | Clima, procura sazonal, exportações de GNL | |
| Índices | EUA | NASDAQ, S&P500 | 13:30–20:00 | Resultados empresariais, declarações do FED, dados de emprego |
| Europa | DAX, FTSE100, CAC40 | 08:00–16:30 | Política do BCE, indicadores macro da UE | |
| Ásia-Pacífico | Nikkei, Hang Seng | 01:00–07:00 | Notícias da China, força do JPY, atualizações do BOJ | |
| NDFs | LATAM / Ásia | USD/INR, USD/KRW | 06:00–14:00 | Fixings de bancos centrais, geopolítica, controlos de fluxo |
| Commodities | Agrícolas | Algodão, Café | 13:00–20:00 | Clima, ciclos de cultivo, relatórios do USDA |
Use o widget Todos os Mercados na B2TRADER ou a secção Todos os Símbolos na cTrader para explorar o que está disponível.
Saber quando negociar e o que move cada classe de ativo ajuda-o a focar-se em sinais significativos — e não apenas no ruído.