Tipos de Cuentas de Trading Personales
Ofrecemos varios tipos de cuentas para traders individuales para adaptarnos a diferentes estilos de trading, niveles de experiencia y preferencias de plataforma. A continuación se presenta una descripción general de las opciones disponibles en las plataformas B2TRADER y cTrader.
Tipo de Cuenta B2TRADER
Tipo de Cuenta: RAW
Plataforma: B2TRADER
B2TRADER utiliza apalancamiento flexible: puedes seleccionarlo manualmente al crear la cuenta. Permanece fijo a menos que lo cambies.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modalidad de Cuenta | Compensada (Netting) y Cubierta (Hedging) |
| Integración con TradingView | Sí |
| Apalancamiento Máximo | 1:200 |
| Tipo de Apalancamiento | Flexible |
| Spreads | Desde 0 pips |
| Comisión (Todos excepto Cripto) | 2.5 USD por lado |
| Comisión (CFD de Cripto) | 0.03% por lado |
| Tamaño Mínimo de Transacción | 0.01 lotes |
| Tamaño Máximo de Trading | Ilimitado |
| Llamada de Margen | 40% |
| Nivel de Stop Out | 20% |
Tipos de Cuenta cTrader
Plataforma: cTrader
Ofrecemos dos opciones — RAW y Standard — para adaptarse tanto a traders experimentados como a principiantes.
Tu apalancamiento se ajusta dinámicamente según tu volumen de trading. Cuanto más operes, menos apalancamiento tendrás.
cTrader RAW
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modalidad de Cuenta | Compensada (Netting) y Cubierta (Hedging) |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 |
| Tipo de Apalancamiento | Dinámico |
| Spreads | Desde 0 pips |
| Comisión (Todos excepto Cripto) | 2.9 USD por lado |
| Comisión (CFD de Cripto) | 0.04% por lado |
| Tamaño Mínimo de Transacción | 0.01 lotes |
| Tamaño Máximo de Trading | Ilimitado |
| Llamada de Margen | 40% |
| Nivel de Stop Out | 20% |
cTrader Standard
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modalidad de Cuenta | Compensada (Netting) y Cubierta (Hedging) |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 |
| Tipo de Apalancamiento | Dinámico |
| Spreads | Desde 0.9 pips |
| Comisión | 0 |
| Tamaño Mínimo de Transacción | 0.01 lotes |
| Tamaño Máximo de Trading | Ilimitado |
| Llamada de Margen | 40% |
| Nivel de Stop Out | 20% |
Entendiendo los Tipos de Apalancamiento
Ejemplo de Apalancamiento Dinámico en cTrader
Así es como cambia el apalancamiento dependiendo de tu volumen de trading:
| Exposición Total (USD) | Apalancamiento |
|---|---|
| Hasta $500,000 | 1:100 |
| $500,001 – $1,000,000 | 1:50 |
| $1,000,001 – $2,000,000 | 1:25 |
| Más de $2,000,000 | 1:10 |
Ejemplo: Si abres una operación por valor de $600,000, tu apalancamiento se ajustará automáticamente a 1:50.
¿Qué Cuenta Debo Elegir?
- B2TRADER RAW: Ideal para traders experimentados que necesitan integración con TradingView, spreads ultra bajos y comisiones reducidas.
- cTrader RAW: Perfecta para profesionales que buscan spreads raw y ejecución avanzada.
- cTrader Standard: Excelente para principiantes que prefieren un modelo de trading simple y sin comisiones.
Comparación de Tipos de Cuenta
| Característica | B2TRADER RAW | cTrader RAW | cTrader Standard |
|---|---|---|---|
| Plataforma | B2TRADER | cTrader | cTrader |
| Modalidad de Cuenta | Compensada y Cubierta | Compensada y Cubierta | Compensada y Cubierta |
| Integración con TradingView | Sí | No | No |
| Apalancamiento Máximo | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| Tipo de Apalancamiento | Flexible | Dinámico | Dinámico |
| Spreads | Desde 0 pips | Desde 0 pips | Desde 0.9 pips |
| Comisión (Todos excepto Cripto) | 2.5 USD por lado | 2.9 USD por lado | 0 |
| Comisión (CFD de Cripto) | 0.03% por lado | 0.04% por lado | 0 |
| Tamaño Mínimo de Transacción | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes |
| Tamaño Máximo de Trading | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Llamada de Margen | 40% | 40% | 40% |
| Nivel de Stop Out | 20% | 20% | 20% |
Si no estás seguro de qué tipo de cuenta es la adecuada para ti, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.