हम व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए कई प्रकार के खाते प्रदान करते हैं ताकि अलग-अलग व्यापार शैली, अनुभव के स्तर और प्लेटफ़ॉर्म प्राथमिकताओं के अनुसार विकल्प मिल सके।
नीचे B2TRADER और cTrader प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध विकल्पों का विवरण दिया गया है।
B2TRADER खाता प्रकार
खाता प्रकार: रॉ (RAW)
प्लेटफ़ॉर्म: B2TRADER
B2TRADER नम्य लीवरेज प्रदान करता है — आप खाते बनाने के समय इसे मैन्युअली चुन सकते हैं। यह तब तक स्थिर रहता है जब तक आप इसे बदल न दें।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| खाता मोड | नेटिंग और हेजिंग |
| ट्रेडिंग व्यू एकीकरण | हाँ |
| अधिकतम लीवरेज | 1:200 |
| लीवरेज प्रकार | नम्य |
| स्प्रेड | 0 पिप्स (pip) से शुरू |
| कमीशन (क्रिप्टो के अलावा) | प्रति पक्ष 2.5 अमेरिकी डॉलर |
| कमीशन (क्रिप्टो सीएफ़डी) | प्रति पक्ष 0.03% |
| न्यूनतम लेन-देन आकार | 0.01 लॉट्स |
| अधिकतम व्यापार आकार | असीमित |
| मार्जिन कॉल | 40% |
| स्टॉप आउट स्तर | 20% |
cTrader खाता प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म: cTrader
हम दो विकल्प प्रदान करते हैं — रॉ (RAW) और स्टैंडर्ड (Standard) — ताकि अनुभवी और शुरुआती दोनों प्रकार के व्यापारी उपयोग कर सकें।
आपका लीवरेज आपके व्यापार मात्रा के अनुसार स्वतः समायोजित होता है।
जितना अधिक आप व्यापार करेंगे, आपका लीवरेज उतना ही कम होगा।
cTrader रॉ (RAW)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| खाता मोड | नेटिंग और हेजिंग |
| अधिकतम लीवरेज | 1:500 |
| लीवरेज प्रकार | गतिशील |
| स्प्रेड | 0 पिप्स (pip)से शुरू |
| कमीशन (क्रिप्टो के अलावा) | प्रति पक्ष 2.9 अमेरिकी डॉलर |
| कमीशन (क्रिप्टो सीएफ़डी) | प्रति पक्ष 0.04% |
| न्यूनतम लेन-देन आकार | 0.01 लॉट्स |
| अधिकतम व्यापार आकार | असीमित |
| मार्जिन कॉल | 40% |
| स्टॉप आउट स्तर | 20% |
cTrader स्टैंडर्ड (standard)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| खाता मोड | नेटिंग और हेजिंग |
| अधिकतम लीवरेज | 1:500 |
| लीवरेज प्रकार | गतिशील |
| स्प्रेड | 0.9 पिप्स (pip) से शुरू |
| कमीशन | 0 |
| न्यूनतम लेन-देन आकार | 0.01 लॉट्स |
| अधिकतम व्यापार आकार | असीमित |
| मार्जिन कॉल | 40% |
| स्टॉप आउट स्तर | 20% |
लीवरेज प्रकार समझना
| प्लेटफ़ॉर्म | लीवरेज प्रकार | कार्यप्रणाली |
|---|---|---|
| cTrader | गतिशील | व्यापार मात्रा बढ़ने पर स्वतः कम हो जाता है |
| B2TRADER | नम्य | खाता बनाने के समय चुना गया लीवरेज स्थिर रहता है |
cTrader में गतिशील लीवरेज का उदाहरण
| कुल व्यापार (यूएसडी) USD | लीवरेज |
|---|---|
| $500,000 तक | 1:100 |
| $500,001 – $1,000,000 | 1:50 |
| $1,000,001 – $2,000,000 | 1:25 |
| $2,000,000 से अधिक | 1:10 |
उदाहरण: यदि आप $600,000 के व्यापार खोलते हैं, तो आपका लीवरेज स्वतः 1:50 में समायोजित हो जाएगा।
मुझे कौन सा खाता चुनना चाहिए?
- B2TRADER RAW: अनुभवी ट्रेडर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ, जिन्हें ट्रेडिंग व्यू एकीकरण, अत्यंत कम स्प्रेड और कम कमीशन की आवश्यकता होती है।
- cTrader RAW: उन पेशेवरों के लिए आदर्श जो रॉ स्प्रेड और उन्नत निष्पादन चाहते हैं।
- cTrader Standard: उन शुरुआती ट्रेडर्स के लिए बढ़िया जो एक सरल, कमीशन-मुक्त ट्रेडिंग मॉडल पसंद करते हैं।
खाता प्रकार तुलना
| विशेषता | B2TRADER RAW | cTrader RAW | cTrader Standard |
|---|---|---|---|
| प्लेटफ़ॉर्म | B2TRADER | cTrader | cTrader |
| खाता मोड | नेटिंग और हेजिंग | नेटिंग और हेजिंग | नेटिंग और हेजिंग |
| ट्रेडिंगव्यू एकीकरण | हाँ | नहीं | नहीं |
| अधिकतम लीवरेज | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| लीवरेज प्रकार | नम्य | गतिशील | गतिशील |
| स्प्रेड | 0 पिप्स (pip) से | 0 पिप्स (pip)से | 0.9 पिप्स (pip)से |
| कमीशन (क्रिप्टो के अलावा) | 2.5 USD | 2.9 USD | 0 |
| कमीशन (क्रिप्टो सीएफ़डी) | 0.03% | 0.04% | 0 |
| न्यूनतम लेन-देन आकार | 0.01 लॉट्स | 0.01 लॉट्स | 0.01 लॉट्स |
| अधिकतम व्यापार आकार | असीमित | असीमित | असीमित |
| मार्जिन कॉल | 40% | 40% | 40% |
| स्टॉप आउट स्तर | 20% | 20% | 20% |
यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सा खाता प्रकार आपके लिए उपयुक्त है, हमारी सहायता टीम आपकी सहायता करने में प्रसन्न होगी।